Traducción automática
El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.
Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.
Grado en estudios alemanes
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 14 demandantes de empleo, de los cuales 8 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 0%.
De los demandantes de empleo parados, 8 han tenido un empleo anterior y 0 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 36 contratos para un total de 12 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 5 contratos han sido de duración indefinida y 31 de duración temporal.
- 15 contratos han sido a jornada completa y 18 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 1 | -50,00 % |
| Mujer | 7 | 16,67 % |
| Total | 8 | 0,00 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 0 | -100,00 % |
| 30-39 | 7 | 75,00 % |
| 40-44 | 0 | 0,00 % |
| >44 | 1 | 0,00 % |
| Total | 8 | 0,00 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 2 | 0,00 % |
| Mujer | 34 | 325,00 % |
| Total | 36 | 350,00 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | -100,00 % |
| 25-29 | 7 | 16,67 % |
| 30-39 | 14 | 0,00 % |
| 40-44 | 15 | 0,00 % |
| >44 | 0 | 0,00 % |
| Total | 36 | 350,00 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) | 3 | 8,33 % | 0,00 % |
| Profesores de enseñanza no reglada de idiomas | 1 | 2,78 % | 0,00 % |
| Artistas creativos e interpretativos no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,78 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,78 % | 0,00 % |
| Recepcionistas de hoteles | 1 | 2,78 % | 0,00 % |
| Camareros asalariados | 10 | 27,78 % | 0,00 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 4 | 11,11 % | 0,00 % |
| Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta | 3 | 8,33 % | 0,00 % |
| Otro personal de limpieza | 2 | 5,56 % | 0,00 % |
| Ayudantes de cocina | 10 | 27,78 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Servicios de comidas y bebidas | 19 | 52,78 % | 0,00 % |
| Educación | 7 | 19,44 % | 250,00 % |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 4 | 11,11 % | 0,00 % |
| Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 3 | 8,33 % | 0,00 % |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 1 | 2,78 % | 0,00 % |
| Servicios de alojamiento | 1 | 2,78 % | 0,00 % |
| Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 1 | 2,78 % | -75,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Granada | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Sevilla | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ANDALUCIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 20 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 21 | 0,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palmas, Las | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANARIAS | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANTABRIA | 1 | -50,00 % | 1 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Salamanca | 2 | 0,00 % | 3 | 200,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 1 | 0,00 % | 4 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 3 | 50,00 % | 9 | 800,00 % |
| Barcelona | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Alicante/Alacant | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valencia/València | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Badajoz | 1 | -50,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Coruña, A | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Pontevedra | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| GALICIA | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Araba/Álava | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Bizkaia | 0 | 0,00 % | 3 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 0 | 0,00 % | 3 | 0,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.