RESUM DE DADES ESTADÍSTIQUES
Gener 2020
Dades nacionals de Contractes registrats
Nom del document |
Arxiu pdf |
Arxiu xls |
Evolució dels contractes per Comunitats Autònomes. |
||
Evolució dels contractes indefinits i temporals 2018-2019. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Evolució dels contractes indefinits i temporals per tipus de contracte i jornada. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Distribució i evolució dels contractes indefinits i conversions per sexe, edat i sectors. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Distribució i evolució dels contractes temporals per sexe, edat i sectors. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Evolució de contractes totals, indefinits i temporals per províncies i Comunitats Autònomes. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Contractes totals, indefinits i temporals per províncies i Comunitats Autònomes. Dades anuals acumulades. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Sèrie anual de contractes (2001-2020)
Nom del document |
Arxiu pdf |
Arxiu xls |
Evolució de contractes totals, indefinits i temporals (2001-2009). | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Evolució de contractes totals, indefinits i temporals (2011-2020). |