Traducción automática
El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.
Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.
Licenciatura en estudios eclesiásticos
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 63 demandantes de empleo, de los cuales 26 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -3,7%.
De los demandantes de empleo parados, 25 han tenido un empleo anterior y 1 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 37 contratos para un total de 29 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 14 contratos han sido de duración indefinida y 23 de duración temporal.
- 20 contratos han sido a jornada completa y 15 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 23 | 4,55 % |
| Mujer | 3 | -40,00 % |
| Total | 26 | -3,70 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 1 | 0,00 % |
| 30-39 | 1 | 0,00 % |
| 40-44 | 5 | 66,67 % |
| >44 | 19 | -13,64 % |
| Total | 26 | -3,70 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 29 | -12,12 % |
| Mujer | 8 | 0,00 % |
| Total | 37 | -9,76 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 1 | 0,00 % |
| 30-39 | 3 | -50,00 % |
| 40-44 | 10 | -9,09 % |
| >44 | 23 | 0,00 % |
| Total | 37 | -9,76 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Enfermeros no especializados | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 11 | 29,73 % | 0,00 % |
| Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Especialistas en políticas y servicios de personal y afines | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Psicólogos | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Asistentes de dirección y administrativos | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social | 4 | 10,81 % | 0,00 % |
| Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento | 1 | 2,70 % | -50,00 % |
| Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Telefonistas | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Operadores de telemarketing | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Auxiliares de enfermería hospitalaria | 1 | 2,70 % | -66,67 % |
| Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Trabajadores de los cuidados personales a domicilio | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Soladores, colocadores de parquet y afines | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Operadores en instalaciones para la obtención y transformación de metales | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 1 | 2,70 % | -66,67 % |
| Recogedores de residuos | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Peones agropecuarios | 2 | 5,41 % | 100,00 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 1 | 2,70 % | -50,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Educación | 12 | 32,43 % | 0,00 % |
| Asistencia en establecimientos residenciales | 8 | 21,62 % | 300,00 % |
| Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 2 | 5,41 % | 100,00 % |
| Actividades de construcción especializada | 2 | 5,41 % | 0,00 % |
| Actividades asociativas | 2 | 5,41 % | 0,00 % |
| Industrias de la alimentación | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Fabricación de productos de caucho y plásticos | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Transporte terrestre y por tubería | 1 | 2,70 % | -50,00 % |
| Telecomunicaciones | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Servicios a edificios y actividades de jardinería | 1 | 2,70 % | -66,67 % |
| Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 1 | 2,70 % | -50,00 % |
| Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
| Otros servicios personales | 1 | 2,70 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 3 | 200,00 % | 0 | 0,00 % |
| Granada | 1 | 0,00 % | 3 | 50,00 % |
| Huelva | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 1 | -50,00 % | 0 | 0,00 % |
| Sevilla | 1 | 0,00 % | 1 | -50,00 % |
| ANDALUCIA | 8 | 33,33 % | 4 | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 4 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palmas, Las | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| CANARIAS | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| CANTABRIA | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Ciudad Real | 1 | -50,00 % | 2 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 2 | -33,33 % | 2 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| Salamanca | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 3 | 200,00 % | 2 | -50,00 % |
| Barcelona | 0 | 0,00 % | 1 | -50,00 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 0 | -100,00 % | 1 | -50,00 % |
| Alicante/Alacant | 1 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valencia/València | 4 | -42,86 % | 8 | 60,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 5 | -37,50 % | 10 | 42,86 % |
| Badajoz | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Coruña, A | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Pontevedra | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| GALICIA | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1 | 0,00 % | 5 | -16,67 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 3 | 50,00 % | 1 | -75,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 1 | -85,71 % |
| Bizkaia | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| PAIS VASCO | 2 | 100,00 % | 1 | -91,67 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 4 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.