Cita Prèvia Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Buscar

Grado en marina civil, ingeniería náutica y transporte marítimo

Demandantes parados

Los Servicios Públicos de Empleo registran a último día del mes 10 demandantes de empleo, de los cuales, 5 son parados.

A último día del mes, la diferencia con los parados del último día del mes anterior es de 0 parados.

De los titulados parados 5 han tenido un empleo anterior.

Contratos

Los Servicios Públicos de Empleo registran un total de 5 contratos acumulados durante los doce últimos meses del año, a un total de 5 personas demandantes de empleo en esta titulación.

Durante este mes, las cifras registradas son de 0 contratos a 0 personas, de los cuales :

- 0 han sido de duración indefinido.

- 0 contratos han sido de jornada completa.

Los contratos indefinidos tienen una variación en el último año de 0% respecto al mismo mes del año anterior.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Mensual Anual
Por sexo
Hombre 5 0,00 % 400,00 %
Mujer 0 0,00 % -100,00 %
Total 5 0,00 % 150,00 %
Por grupos de edad
<18 0 0,00 % 0,00 %
18-24 0 0,00 % 0,00 %
25-29 0 0,00 % 0,00 %
30-39 2 0,00 % 0,00 %
40-44 0 0,00 % 0,00 %
>44 3 0,00 % 50,00 %
Total 5 0,00 % 150,00 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Mensual Anual
Por sexo
Hombre 0 0,00 % 0,00 %
Mujer 0 0,00 % 0,00 %
Total 0 0,00 % 0,00 %
Por grupos de edad
<18 0 0,00 % 0,00 %
18-24 0 0,00 % 0,00 %
25-29 0 0,00 % 0,00 %
30-39 0 0,00 % 0,00 %
40-44 0 0,00 % 0,00 %
>44 0 0,00 % 0,00 %
Total 0 0,00 % 0,00 %

(*) Los % de variación se calculan sobre el mes anterior

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

(*) Los % de variación se calculan sobre el mismo mes del año anterior

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 0 0,00 % 0 0,00 %
Cádiz 0 0,00 % 0 0,00 %
Córdoba 0 0,00 % 0 0,00 %
Granada 0 0,00 % 0 0,00 %
Huelva 1 0,00 % 0 0,00 %
Jaén 0 0,00 % 0 0,00 %
Málaga 0 0,00 % 0 0,00 %
Sevilla 0 0,00 % 0 0,00 %
ANDALUCIA 1 0,00 % 0 0,00 %
Huesca 0 0,00 % 0 0,00 %
Teruel 0 0,00 % 0 0,00 %
Zaragoza 0 0,00 % 0 0,00 %
ARAGON 0 0,00 % 0 0,00 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 0 0,00 % 0 0,00 %
BALEARS, ILLES 0 0,00 % 0 0,00 %
Palmas, Las 0 0,00 % 0 0,00 %
Santa Cruz de Tenerife 0 0,00 % 0 0,00 %
CANARIAS 0 0,00 % 0 0,00 %
CANTABRIA 1 0,00 % 0 0,00 %
Albacete 0 0,00 % 0 0,00 %
Ciudad Real 0 0,00 % 0 0,00 %
Cuenca 0 0,00 % 0 0,00 %
Guadalajara 0 0,00 % 0 0,00 %
Toledo 0 0,00 % 0 0,00 %
CASTILLA-LA MANCHA 0 0,00 % 0 0,00 %
Ávila 0 0,00 % 0 0,00 %
Burgos 0 0,00 % 0 0,00 %
León 0 0,00 % 0 0,00 %
Palencia 0 0,00 % 0 0,00 %
Salamanca 0 0,00 % 0 0,00 %
Segovia 0 0,00 % 0 0,00 %
Soria 0 0,00 % 0 0,00 %
Valladolid 0 0,00 % 0 0,00 %
Zamora 0 0,00 % 0 0,00 %
CASTILLA Y LEON 0 0,00 % 0 0,00 %
Barcelona 0 0,00 % 0 0,00 %
Girona 0 0,00 % 0 0,00 %
Lleida 0 0,00 % 0 0,00 %
Tarragona 0 0,00 % 0 0,00 %
CATALUÑA 0 0,00 % 0 0,00 %
Alicante/Alacant 0 0,00 % 0 0,00 %
Castellón/Castelló 0 0,00 % 0 0,00 %
Valencia/València 0 0,00 % 0 0,00 %
COMUNITAT VALENCIANA 0 0,00 % 0 0,00 %
Badajoz 0 0,00 % 0 0,00 %
Cáceres 0 0,00 % 0 0,00 %
EXTREMADURA 0 0,00 % 0 0,00 %
Coruña, A 0 0,00 % 0 0,00 %
Lugo 0 0,00 % 0 0,00 %
Ourense 0 0,00 % 0 0,00 %
Pontevedra 1 0,00 % 0 0,00 %
GALICIA 1 0,00 % 0 0,00 %
MADRID, COMUNIDAD DE 0 0,00 % 0 0,00 %
MURCIA, REGIÓN DE 0 0,00 % 0 0,00 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 0 0,00 % 0 0,00 %
Araba/Álava 0 0,00 % 0 0,00 %
Gipuzkoa 0 0,00 % 0 0,00 %
Bizkaia 2 0,00 % 0 0,00 %
PAIS VASCO 2 0,00 % 0 0,00 %
RIOJA, LA 0 0,00 % 0 0,00 %
CEUTA 0 0,00 % 0 0,00 %
MELILLA 0 0,00 % 0 0,00 %

(*) Los % de variación se calculan: los mensuales sobre el mes anterior; los anuales sobre el mismo mes del año anterior.