Denominació | Import |
---|---|
Capítol 1 : Impostos directes i cotitzacions socials | 22 . 586 . 804 , 71 |
Capítol 3 : Taxes, preus públics i altres ingressos | 476 . 979 , 06 |
Capítol 4 : Transferències corrents | 481 . 209 , 83 |
Capítol 5 : Ingressos patrimonials | 98 , 08 |
Capítol 6 : Alienació d'inversions reals | 3 . 001 , 81 |
Capítol 7 : Transferències de capital | 0 , 00 |
Capítol 8 : Actius financers | 58 . 294 , 00 |
Total general | 23 . 606 . 387 , 49 |
- Ingresos 2019 PDF: 90 Kb